5月30日两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国中车 | 601766 | 6.94 | 7.43% | 21185 | 9279 | 11906.0 | 0.4894% | 0.0020% | -0.0070% | 0.4774% |
中国建筑 | 601668 | 5.95 | 2.59% | 22888 | 14648 | 8240.0 | 0.1994% | 0.049% | -0.016% | 0.1394% |
三六零 | 601360 | 14.24 | 6.59% | 23674 | 17873 | 5801.0 | 0.8119% | -0.056% | -0.143% | 0.5849% |
淮河能源 | 600575 | 2.84 | 10.08% | 8275 | 2732 | 5543.0 | 1.4263% | -0.019% | -0.023% | 1.5873% |
中国电信 | 601728 | 5.99 | 3.1% | 14301 | 9837 | 4464.0 | 0.2279% | -0.064% | 0.177% | 0.3689% |
中国联通 | 600050 | 4.91 | 2.08% | 11716 | 8503 | 3213.0 | 0.1038% | 0.022% | 0.024% | 0.1018% |
同方股份 | 600100 | 8.49 | 6.13% | 7097 | 4066 | 3031.0 | 1.0226% | -0.492% | 0.202% | 0.5606% |
中国铁建 | 601186 | 10.46 | 4.29% | 9103 | 6822 | 2281.0 | 0.1983% | -0.0060% | -0.097% | 0.0343% |
桂东电力 | 600310 | 5.32 | 7.91% | 15590 | 13344 | 2246.0 | 1.8481% | 4.574% | -3.698% | 10.1351% |
晋西车轴 | 600495 | 4.25 | 10.1% | 2403 | 220 | 2183.0 | 1.8068% | -0.08% | -0.052% | 1.2958% |
太极实业 | 600667 | 7.03 | 5.24% | 5157 | 3221 | 1936.0 | 0.9192% | 0.161% | 0.078% | 0.8482% |
浙文影业 | 601599 | 3.62 | 10.03% | 3237 | 1388 | 1849.0 | 2.0712% | -0.434% | -0.035% | 1.5482% |
上海建工 | 600170 | 2.65 | 2.32% | 3194 | 1438 | 1756.0 | 0.1972% | -0.093% | 0.021% | -0.1338% |
中国中铁 | 601390 | 7.86 | 3.01% | 13920 | 12170 | 1750.0 | 0.0859% | 0.076% | -0.077% | 0.1569% |
中国能建 | 601868 | 2.42 | 0.83% | 14300 | 12884 | 1416.0 | 0.0996% | -0.0060% | -0.112% | -0.4344% |
国中水务 | 600187 | 2.87 | 2.87% | 3217 | 1868 | 1349.0 | 0.8359% | -0.305% | 0.513% | 1.3559% |
中国卫通 | 601698 | 18.01 | 4.41% | 2435 | 1195 | 1240.0 | 0.31% | -0.019% | 0.096% | 0.399% |
钱江水利 | 600283 | 18.26 | 10.0% | 2275 | 1081 | 1194.0 | 3.3824% | 3.824% | 1.093% | 8.8014% |
金地集团 | 600383 | 7.35 | 1.94% | 2430 | 1300 | 1130.0 | 0.2503% | -0.129% | 0.04% | -0.1147% |
金桥信息 | 603918 | 28.05 | 10.0% | 2860 | 1762 | 1098.0 | 3.0034% | 0.687% | 2.142% | 5.8754% |
关键词:
精心推荐
- 5月30日两市机构大单抢筹40股(名单)
- 每日观察!最高法与全国妇联共同发布保护未成年人权益司法救助典型案例
- 世界速读:【天天热闻】吉利银河L7部分配置曝光,内外设计惹人爱-天天速讯-世界滚动|微资讯_今日最新
- 美媒发问:凯尔特人应该5年2.95亿续约杰伦-布朗吗?_速看料
- 何洁珊 壹号皇庭ⅲ_何洁珊
- reciprocal的意思中文翻译_reciprocalpronoun是什么意思
- 太卷了!大厂SSD爆降618跌至299元1TB_关注
- 宿州市医保电子凭证激活认证达436.78万人 激活率为78.29%,位居全省第三
- 天天速讯:笔记本usb读不出来_笔记本电脑usb接口不识别u盘
- 什么样的人鱼美,迪士尼不清楚吗?所谓的不黑不吹,就是为黑而吹
- 火影忍者外传漫画:小樱学会白蛇仙术,佐助的须佐竟不能抵挡|全球微动态
- 《喜羊羊与灰太狼》羊守七,喜羊羊的声线变得有点太女性化了?|焦点热讯
- 珠海附近献血点查询入口
- 1月21日三星Fold继任者将被称为GalaxyBloom
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...