6月20日恒生前海兴享混合A净值上涨0.19%_天天热讯
(资料图片仅供参考)
6月20日,截至收盘,恒生前海兴享混合A(014744)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8908。
恒生前海兴享混合A基金成立于2022年9月15日,最新规模为13.84万元,基金经理为张昆、李维康、邢程,他们在管基金情况分别如下所示:
张昆,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海恒源天利债C | 013205 | 2023-06-20 | 1.02 | 0.89 | 1.92 |
恒生前海恒源天利债A | 013204 | 2023-06-20 | 1.03 | 0.90 | 2.02 |
恒生前海恒源泓利债券A | 018566 | 2023-06-20 | 0.02 | -- | -- |
恒生前海恒源泓利债券C | 018567 | 2023-06-20 | 0.04 | -- | -- |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海恒源嘉利债券A | 014742 | 2023-06-20 | -0.10 | 0.35 | 1.82 |
恒生前海恒源嘉利债券C | 014743 | 2023-06-20 | -0.10 | 0.34 | 1.67 |
恒生前海恒润纯债C | 018497 | 2023-06-20 | 5.32 | -- | -- |
恒生前海恒裕债券C | 014713 | 2023-06-20 | -0.06 | 0.47 | 4.60 |
恒生前海恒润纯债A | 018496 | 2023-06-20 | 2.62 | -- | -- |
恒生前海恒裕债券A | 014712 | 2023-06-20 | -0.06 | 0.47 | 4.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-06-20 | 3.99 | -0.54 | -- |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-06-20 | 3.98 | -0.58 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海港股通精选混合 | 006537 | 2023-06-20 | 0.53 | 1.58 | -20.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海恒扬纯债债券A | 007941 | 2023-06-20 | 0.04 | 0.39 | 3.80 |
恒生前海恒祥纯债债券A | 013202 | 2023-06-20 | 0.01 | 0.35 | 3.46 |
恒生前海恒利纯债A | 015331 | 2023-06-20 | -0.08 | 0.32 | 2.55 |
恒生前海恒祥纯债债券C | 013203 | 2023-06-20 | 0.01 | 0.34 | 2.81 |
恒生前海恒利纯债C | 015332 | 2023-06-20 | -0.08 | 0.31 | 1.85 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海恒扬纯债债券C | 007942 | 2023-06-20 | 0.03 | 0.35 | 3.40 |
恒生前海恒源丰利债券C | 016360 | 2023-06-20 | -0.05 | 0.21 | -- |
恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2023-06-20 | 0.05 | 0.49 | 3.57 |
恒生前海恒源丰利债券A | 016359 | 2023-06-20 | -0.04 | 0.22 | -- |
恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2023-06-20 | 0.04 | 0.46 | 3.39 |
恒生前海恒悦纯债A | 016193 | 2023-06-20 | -0.09 | 0.22 | -- |
恒生前海恒悦纯债C | 016194 | 2023-06-20 | -0.09 | 0.21 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 6月20日恒生前海兴享混合A净值上涨0.19%_天天热讯
- 全球百事通!内容正在升级改造,请稍后再试!
- 世界消息!思创医惠(300078.SZ):目前暂无脑机接口相关技术布局
- 交通运输部门加强动态跟踪 保障端午节期间重点物资安全高效运输
- 统一台湾,好处在台湾的老百姓们 精选
- 资讯:依云喷雾和矿泉水有什么区别(依云喷雾)
- 微资讯!安源煤业: 公司截至2023年6月20日股东总数为55520户
- 男子去新疆被当地牧民拦路要钱4次?官方通报
- 欢迎文案-短讯
- 20日铁矿石期货收于806.5跌0.92%
- 好风凭借力 民航大飞机国产替代正当时|今日热议
- 每日热门:考事业编制需要什么条件才能考_考事业编制需要什么条件
- 中邮人寿黑龙江分公司副总经理崔华飞任职资格获批
- 【天天新要闻】甘肃日滚动市场近距离观察(二)
X 关闭
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...